|
福井県越前市大虫町69字桜谷 売地(仲介) 平成23年1月15日更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
所在地 | 越前市大虫町69字7−12 | |||
面積(u) | 234.03u | |||
面積(坪) | 70.79坪 | |||
価格 | 566万円 | |||
地目 | 宅地 | |||
土地権利 | 所有権 | |||
現況 | 更地 | |||
用途地域 | ||||
建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
ガス | ||||
飲料水 | 公共上水道 | |||
下水 | 公共下水道 | |||
備考 | ||||
所在地 | 越前市大虫町69字10−4 | |||
面積(u) | 235.53u | |||
面積(坪) | 71.24坪 | |||
価格 | 570万円 | |||
地目 | 宅地 | |||
土地権利 | 所有権 | |||
現況 | 更地 | |||
用途地域 | ||||
建ぺい率 | 60% | |||
容積率 | 200% | |||
ガス | ||||
飲料水 | 公共上水道 | |||
下水 | 公共下水道 | |||
備考 |
面積(u) | 面積(坪) | 単価/坪 | 販売価格 | |
7−12 | 234.03 | 70.79 | 8万円 | 566万円 |
10−4 | 235.53 | 71.24 | 8万円 | 570万円 |